Rambler's Top100  

Дымососы ДН

Дымососы предназаначены для отсоса в дымовые трубы продуктов сгорания из топочной камеры котла.

Модель Диаметр рабочего колеса, мм Производительность
всасывания при 1000 об/мин, м3/ч
Производительность
всасывания при 1500 об/мин, м3/ч
Габариты, см Масса, кг
ДН-3,5 350 0 4300 70/66,5/64 80
ДН-6,3 630 0 5102 106/86/96 370
ДН-8 800 6970 10460 116/133/121 530
ДН-9 900 9930 14900 134/149/136 600
ДН-10 1000 13620 20430 149/165/150 760
ДН-11,2 1120 19130 28700 161/184/169 1070
ДН-12,5 1250 26600 39900 175/205/188 1180
ДН-13,5 1350 37240 55860 190/226/209 1250
     
   
 
© 2018 ООО ТЕХНЕЦИЙ
Дымососы ДН ООО ТЕХНЕЦИЙ г. Великий Новгород